जहाजे खरेदी
नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
---|---|---|---|---|
व्यापारी पाणबुडी | ||||
اليمن عدن | पशुधन वाहक | $2,000...$60,000 | ||
RORO जहाज | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO जहाज | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | कंटेनर जहाज | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | मोठ्या प्रमाणात वाहक | |||
कोरडे मालवाहू जहाज | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
एलएनजी वाहक | ||||
एलएनजी वाहक | ...9 | |||
बहुउद्देशीय | ||||
freezer travler to buy | इतर | |||
प्रवासी जहाज | ||||
प्रवासी जहाज | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | टोबोट | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | RoPax जहाज | |||
RORO जहाज | ||||
we want to buy volgo balt | मोठ्या प्रमाणात वाहक |
3500...5000
|
||
पशुधन वाहक | ||||
पशुधन वाहक | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | बहुउद्देशीय |
एकूण आढळले: 468