जहाजे खरेदी
नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
---|---|---|---|---|
लाइफबोट | ||||
opal.omanoil@gmail.com | एलएनजी वाहक | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | स्क्रॅप धातू | 1990...2000 | ||
पुरवठा जहाज | ||||
multicat | बार्ज | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
फेरी जहाज | ||||
Oil Tanker | तेल टँकर, केमिकल टँकर | |||
Oil Tanker | तेल टँकर, केमिकल टँकर | 2010... | ||
टँकर | 2000... | |||
Director Gerente | रेफर जहाज | 2021...2021 | ||
RORO जहाज | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | इतर | |||
मोठ्या प्रमाणात वाहक | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | टेंडर | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax जहाज | $2,500,000...$6,000,000 | ||
व्यापारी पाणबुडी | ||||
اليمن عدن | पशुधन वाहक | $2,000...$60,000 | ||
RORO जहाज | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO जहाज | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | कंटेनर जहाज | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 |
एकूण आढळले: 483