जहाजे खरेदी
नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
---|---|---|---|---|
slepebåt | टगबोट | |||
कोरडे मालवाहू जहाज | ||||
बंकरिंग जहाज | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | तेल टँकर, केमिकल टँकर | |||
फेरी जहाज | ||||
work boat with cran | कामाच्या नौका | -10...1 | ||
Autmarca | RORO जहाज | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | तेल टँकर, केमिकल टँकर | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | कंटेनर जहाज | 1998...2010 | ||
मोठ्या प्रमाणात वाहक | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | इतर | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
समुद्रपर्यटन जहाज | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | टोबोट | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | टोबोट | 1990...2018 | ||
الجزائر | सिमेंट वाहक | 2021...2023 | ||
RORO जहाज | €500,000...€50,000,000 | |||
प्रवासी जहाज | ||||
RORO जहाज | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | टगबोट | 2010...2022 | ||
Flytedokk | इतर | 1980...2024 | $500...$40,000,000 |
एकूण आढळले: 448