जहाजे खरेदी
नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
---|---|---|---|---|
barge | बार्ज | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | RORO जहाज | 2000...2024 | ||
प्रवासी जहाज | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | प्रवासी जहाज | |||
Barge | पोंटून | |||
RORO जहाज | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | बंकरिंग जहाज |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | RoPax जहाज | |||
तेल टँकर, केमिकल टँकर | ||||
स्क्रॅप धातू | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | खाद्यपदार्थांसाठी टँकर | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | खाद्यपदार्थांसाठी टँकर | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
प्रवासी जहाज | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
क्रूझफेरी | ||||
कंटेनर जहाज | ||||
فنزويلا | तेल टँकर, केमिकल टँकर | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
आइसब्रेकर | ||||
ليبيا. طرابلس | मासेमारी जहाज | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | बार्ज |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | इतर | 1900...2024 | ...$10,000,000 |
एकूण आढळले: 389