जहाजे खरेदी
नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
---|---|---|---|---|
Oil Tanker | तेल टँकर, केमिकल टँकर | |||
Oil Tanker | तेल टँकर, केमिकल टँकर | 2010... | ||
टँकर | 2000... | |||
Director Gerente | रेफर जहाज | 2021...2021 | ||
RORO जहाज | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | इतर | |||
मोठ्या प्रमाणात वाहक | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | टेंडर | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax जहाज | $2,500,000...$6,000,000 | ||
व्यापारी पाणबुडी | ||||
اليمن عدن | पशुधन वाहक | $2,000...$60,000 | ||
RORO जहाज | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO जहाज | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | कंटेनर जहाज | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | मोठ्या प्रमाणात वाहक | |||
कोरडे मालवाहू जहाज | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
एलएनजी वाहक | ||||
एलएनजी वाहक | ...9 | |||
बहुउद्देशीय | ||||
freezer travler to buy | इतर |
एकूण आढळले: 477