जहाजे खरेदी
| नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
|---|---|---|---|---|
| अरुंद बोट | ||||
| Iraq | इतर | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Баржа | बार्ज | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Танкер | तेल टँकर, केमिकल टँकर | |||
| Turkey | पशुधन वाहक | |||
| remolcador | टोबोट | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| شراء | तेल टँकर, केमिकल टँकर | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| Паром РО-РО | RORO जहाज | |||
| Egypt, Damnhour | RORO जहाज | 2000...2024 | ||
| प्रवासी जहाज | ||||
| Ημερόπλοιο, RO PAX , | प्रवासी जहाज | |||
| Barge | पोंटून | |||
| RORO जहाज | 1990...2000 | |||
| Mihai Popovici | बंकरिंग जहाज |
500...1000
|
...€400,000 | |
| Ferry curacao | RoPax जहाज | |||
| तेल टँकर, केमिकल टँकर | ||||
| स्क्रॅप धातू | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
| الخليج العربي | खाद्यपदार्थांसाठी टँकर | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
| الخليج العربي | खाद्यपदार्थांसाठी टँकर | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
| प्रवासी जहाज | 1990... | €10,000...€500,000 |
एकूण आढळले: 631