जहाजे खरेदी
| नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
|---|---|---|---|---|
| स्क्रॅप धातू | ||||
| FD | जड लिफ्ट जहाज | |||
| Fishing vessel | मासेमारी जहाज | |||
| شناورLPG | तेल टँकर, केमिकल टँकर | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | मोठ्या प्रमाणात वाहक | |||
| Justin Brokensha | फ्लोटिंग डॉक | |||
| रेस्टॉरंटचे जहाज | ||||
| Öltanker | तेल टँकर, केमिकल टँकर | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO युनिट | 1990... | ||
| السعوديه | मोठ्या प्रमाणात वाहक | 2015...2050 | ||
| मासेमारी जहाज | 2012... | |||
| मासेमारी आणि मासे प्रक्रिया (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | मोठ्या प्रमाणात वाहक | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | मोठ्या प्रमाणात वाहक | |||
| मासेमारी जहाज | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| मासेमारी आणि मासे प्रक्रिया (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| मोठ्या प्रमाणात वाहक | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | मोठ्या प्रमाणात वाहक | |||
| बहुउद्देशीय | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | बार्ज |
एकूण आढळले: 656