जहाजे खरेदी
नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
---|---|---|---|---|
स्क्रॅप धातू | ||||
लँडिंग क्राफ्ट, टाकी | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | समुद्रपर्यटन जहाज | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
तेल टँकर, केमिकल टँकर | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | कामाच्या नौका |
12000...15000
|
||
Χύδην | कंटेनर जहाज | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | तेल टँकर, केमिकल टँकर | 2002...2005 | ||
एलएनजी वाहक | ||||
حسب طلب المشتري | एलएनजी वाहक | |||
क्रेन जहाज | ||||
الجهة التي يحددها المشتري | एलएनजी वाहक | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | टोबोट | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | इतर | 2013... | ||
मोठ्या प्रमाणात वाहक | ||||
मोठ्या प्रमाणात वाहक | ||||
покупка буксир | टोबोट | |||
Yemen Aden City | लँडिंग क्राफ्ट, टाकी | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
مصر | कंटेनर जहाज | |||
समुद्रपर्यटन जहाज | ||||
الدوحة قطر | प्रवासी जहाज | 2020...2022 |
एकूण आढळले: 389