जहाजे खरेदी
नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
---|---|---|---|---|
मोठ्या प्रमाणात वाहक | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | इतर | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
समुद्रपर्यटन जहाज | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | टोबोट | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | टोबोट | 1990...2018 | ||
الجزائر | सिमेंट वाहक | 2021...2023 | ||
RORO जहाज | €500,000...€50,000,000 | |||
प्रवासी जहाज | ||||
RORO जहाज | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | टगबोट | 2010...2022 | ||
Flytedokk | इतर | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
टगबोट | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | टँकर | |||
PX121 | प्लॅटफॉर्म पुरवठा जहाज (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | मोठ्या प्रमाणात वाहक | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | मोठ्या प्रमाणात वाहक | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
पशुधन वाहक | ||||
Cairo | खाद्यपदार्थांसाठी टँकर | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
मोटार जहाज | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | पुरवठा जहाज |
एकूण आढळले: 478