जहाजे खरेदी
| नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
|---|---|---|---|---|
| प्रवासी जहाज | ||||
| RORO जहाज | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | टगबोट | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | इतर | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| टगबोट | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | मोठ्या प्रमाणात वाहक | |||
| На экспорт в Индии | टँकर | |||
| PX121 | प्लॅटफॉर्म पुरवठा जहाज (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | रेफर जहाज |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | मोठ्या प्रमाणात वाहक | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | मोठ्या प्रमाणात वाहक | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | तेल टँकर, केमिकल टँकर |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | तेल टँकर, केमिकल टँकर | 1... | ||
| पशुधन वाहक | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | फ्लोटिंग डॉक | |||
| Cairo | खाद्यपदार्थांसाठी टँकर | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| मोटार जहाज | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | पुरवठा जहाज | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | कंटेनर जहाज | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | कोरडे मालवाहू जहाज |
एकूण आढळले: 601