जहाजे खरेदी
नाव | श्रेणी | बिल्ड वर्ष | DWT | किंमत |
---|---|---|---|---|
बार्ज | ||||
दुबई | तेल टँकर, केमिकल टँकर | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
डांबर वाहक | ||||
सिमेंट वाहक | ||||
सिमेंट वाहक | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | टँकर | $10,000... | ||
Sweden | रेस्टॉरंटचे जहाज | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
एलएनजी टँकर | तेल टँकर, केमिकल टँकर | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
पशुधन वाहक | ||||
पायलट बोट | पायलट बोट | 2010...2024 | ||
वँड | मोठ्या प्रमाणात वाहक | ...€200,000 | ||
वँड | मोठ्या प्रमाणात वाहक | ...€2,000,000 | ||
मोठ्या प्रमाणात वाहक | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | बहुउद्देशीय | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | समर्थन जहाज | |||
क्रूझफेरी | ||||
हॉरोशिय | प्रवासी जहाज | |||
कोरडे मालवाहू जहाज | 1990...1996 | |||
60BP ASD TUG खरेदी करण्याची विनंती | टोबोट | |||
पाहिजे: पुल बॅक टग बोट आणि होज/लाइन बोट तीन महिन्यांसाठी एक्स्टेंशन कॉन्ट्रॅक्ट तसेच क्लास 230 जॅकअप बार्जसह वापरल्या जातील. | टोबोट |
एकूण आढळले: 479