पश्चिम आशिया — Wanted Vessels by Region
| नाव | श्रेणी | बांधणीचे वर्ष | डीडब्ल्यूटी (DWT) | किंमत |
|---|---|---|---|---|
| पशुधन वाहतूक | पशुधन वाहून नेणारे जहाज, पश्चिम आशिया | |||
| Asd टग, 1990+, BP 30 ते 50 hp, 4800+ | टोबोट, पश्चिम आशिया | |||
|
|
||||
| पशुधन वाहक जहाज | पशुधन वाहून नेणारे जहाज, पश्चिम आशिया | |||
| टँकर जहाज (Tanker vessel) खरेदी करण्यासाठी इच्छुक, DWT 5-7.5k mt, 18/20 वर्षांपूर्वी बांधलेले. | तेल/रासायनिक टँकर, पश्चिम आशिया | 2020... |
5...7
|
5... |
| टोइंगची मागणी | टोबोट, पश्चिम आशिया | 2003... | ||
| स्क्रॅप / डिमोलिशनसाठी (Demolition) जहाजाची खरेदी | तेल/रासायनिक टँकर, पश्चिम आशिया | |||
| आम्ही ५००-१००० बीएचपी क्षमतेच्या ट्विन स्क्रू टगच्या शोधात आहोत | टोबोट, पश्चिम आशिया | |||
| २६,६०० डीडब्ल्यूटी बल्कर, १९८५ मध्ये बांधले - २४,००० डीडब्ल्यूटी बल्कर, १९८० मध्ये बांधले | बल्क वाहक, पश्चिम आशिया | 1985... |
26600...24000
|
|
एकूण आढळले: 8