| TBN | |
| जहाज आयडी | 11527 |
| श्रेणी | General Cargo/Multi-purpose |
| देश | अरुबा |
| प्रदेश | कॅरिबियन |
| वर्गीकरण | NK |
| वर्ग चिन्हांकन | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| बांधणीचे वर्ष | 2012 |
| बांधणीचे ठिकाण | JAPAN |
| ध्वज | पनामा |
| जहाज जोडण्याची तारीख | 2026-07-06 |
| जोडले कोणी | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
मापलेले वजन
| डीडब्ल्यूटी (DWT) | 7767 |
| जीआरटी (GRT) | 5697 |
| एनआरटी (NRT) | 2606 |
जहाजाचे परिमाण
| एकूण लांबी (LOA), मी | 106.33 |
| एलबीपी (LBP) | 100.1 |
| खोल (Depth), मी | 9.4 |
| जहाजाचा मसुदा, मी | 6.8 |
| गती | 13.2 |
अतिरिक्त माहिती
| मुख्य इंजिन | MAKITA 5L35MC |
| एम/ई पॉवर, किलोवॅट | 3250 |
| इंधनाचा प्रकार | IFO |
| इंधन वापर | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| टँक क्षमता | [object Object] |
| गोड्या पाण्याची क्षमता | 388 |
| कार्गो उपकरणांचे तपशील | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| क्रेनची क्षमता | 30 |
| होल्ड्स | 3 |
| कार्गो होल्ड्स | 3 |
| कार्गो हॅच | 3 |
| हॅच कव्हरचा प्रकार | MAC-GREGOR TYPE |
| हॅच आकार | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| कार्गो क्षमता सीबीएम | 9984 |
| डेक | 1 |
| वितरण | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
ड्राय डॉकिंग / विशेष सर्वेक्षण
| डीडी (DD) शेवटची | 2025-01-01 |
| डीडी (DD) पुढील | 2027-02-01 |
| एसएस (SS) शेवटची | 2022-01-01 |
| एसएस (SS) पुढील | 2027-02-01 |
| समान जहाजे | समान जहाजे दर्शवा |
| विनंत्या | खरेदी विनंत्या जुळत आहे |
| ई-मेल | ई-मेल पाठवा |