| ९२ मीटर / बहुउद्देशীয় জাহাজ / जनरल कार्गो शिप बिक्रीसाठी / #१०६८८२९ | |
| जहाज आयडी | 11617 |
| श्रेणी | General Cargo/Multi-purpose |
| वर्गीकरण | Phoenix Register of Shipping |
| बांधणीचे वर्ष | 2007 |
| बांधणीचे ठिकाण | VINACOMIN - SHBLDG |
| ध्वज | लायबेरिया |
| किंमत | 2,700,000 |
| जहाज जोडण्याची तारीख | 2026-08-03 |
| जोडले कोणी | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
मापलेले वजन
| डीडब्ल्यूटी (DWT) | 4763 |
| जीआरटी (GRT) | 2683 |
| एनआरटी (NRT) | 1644 |
जहाजाचे परिमाण
| एकूण लांबी (LOA), मी | 91.72 |
| खोल (Depth), मी | 2 |
| जहाजाचा मसुदा, मी | 6.2 |
| गती | 11 |
अतिरिक्त माहिती
| मुख्य इंजिन | 1 x Chinese Std. Type / Wuxi Antai Power Machinery G8300ZC, 1,765 kw, 500 rpm |
| एम/ई पॉवर, किलोवॅट | 1765 |
| प्रोपेलर | 1 Fixed Pitch (Center) |
| कार्गो उपकरणांचे तपशील | 2 Cranes / Gears installed with a max lifting capacity of 10 tons |
| क्रेनची क्षमता | 10 |
| समान जहाजे | समान जहाजे दर्शवा |
| विनंत्या | खरेदी विनंत्या जुळत आहे |
| ई-मेल | ई-मेल पाठवा |






